2019年福建省龙岩市教师资格认定公告已更新完毕,中小学教师资格证考试网整理了龙岩市已出地区的认定公告和认定时间。
2019年龙岩市教师资格认定通知汇总 | |||||
地区 | 公告 | 网报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 | 认定公告 |
龙岩市 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月22日-5月10日 第二次:6月24日-7月2日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 | |
新罗区 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月22日-5月10日 第二次:6月24日-7月2日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 | |
永定区 | 第一次:4月10日-30日 第二次:6月10日-28日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月10日-30日 第二次:6月10日-28日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:5月6日-10日 第二次:7月8日-12日 第三次:10月8日-11日 | 点击查看 | |
漳平市 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月22日-5月10日 第二次:6月24日-7月2日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 | |
长汀县 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月8日-30日 第二次:6月10日-24日 第三次:9月16日-10月11日 | 第一次:4月22日-5月10日 第二次:6月24日-7月2日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 | |
连城县 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月22日-5月10日 第二次:6月24日-7月2日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 | |
上杭县 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月8日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:5月5日-10日 第二次:6月21日-27日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 | |
武平县 | 第一次:4月9日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月9日-19日 第二次:6月10日-20日 第三次:9月16日-27日 | 第一次:4月22日-5月10日 第二次:6月24日-7月2日 第三次:10月8日-10月22日 | 点击查看 |
推荐阅读: