2023年教师资格认定公告认准全国教师资格证考试网,最新2023年中小学教师资格认定公告汇总如下:
2023年中小学教师资格认定公告汇总丨认定过程 | ||||
地区 | 春季申请时间 | 秋季申请时间 | 春季公告 | 秋季公告 |
福建 | 3月28日-7月21日 | 9月18日-12月15日 | 点击查看 | |
安徽 | 第1次:4月10日--21日 第2次:6月12日--21日 | 点击查看 | ||
北京 | 3月21日8:30-27日16:00 | 点击查看 | ||
重庆 | 第1次:3月22日--27日 第2次:6月6日--20日 | 9月25日--10月9日 | 点击查看 | |
甘肃 | 第1批次:4月21日-5月6日 第2批次:6月14日-28日 | 点击查看 | ||
广东 | 第1次:4月12日--4月21日 第2次:6月15日--6月21日 | 点击查看 | ||
广西 | 上半年:4月17日-7月6日 下半年:10月12日-12月1日 | 点击查看 | ||
贵州 | 第1批:3月29日-4月14日 第2批:6月21日—7月6日 | 9月18日-10月13日 | 点击查看 | |
海南 | 4月26日-6月28日 | 9月11日-11月20日 | 点击查看 | |
河北 | 6月8日-29日 | 点击查看 | ||
河南 | 3月29日—7月21日 | 点击查看 | ||
黑龙江 | 第1次:4月21日-5月8日 第2次:6月8日-6月19日 | 点击查看 | ||
湖北 | 3月27日-7月18日 | 9月14日-12月20日 | 点击查看 | |
湖南 | 4月17日—4月26日 | 点击查看 | ||
吉林 | 上半年第1批次:4月25日—5月12日 上半年第2批次:6月8日—21日 下半年:9月25日—10月12日 | 点击查看 | ||
江苏 | 第1次:4月23日-5月6日 第2次:6月16日-6月26日 第3次:9月28日-10月8日 | 点击查看 | ||
江西 | 4月10日—7月20日 | 9月15日—12月15日 | 点击查看 | |
4月10日9:00—17日17:30 | 高等学校 | |||
辽宁 | 4月11日-7月13日 | 9月20日-12月19日 | 点击查看 | |
内蒙古 | 6月2日-6月16日 | 点击查看 | ||
宁夏 | 第1批:6月3日—6月16日 第2批:9月13日—9月26日 高校教师资格申报时间:6月3日—6月16日 | 点击查看 | ||
青海 | 第1次:3月30日-4月13日 第2次:6月6日-19日 | 9月12日-25日 | 点击查看 | |
山东 | 第1次:3月22日—4月4日 第2次:6月15日—26日 | 9月12日—22日 | 点击查看 | |
山西 | 第1批:4月17日-4月28日 第2批:6月12日-6月19日 第3批:9月18日-9月28日 | 点击查看 | ||
陕西 | 5月19日-6月20日 | 点击查看 | ||
上海 | 4月25日-6月20日 | 点击查看 | ||
四川 | 第1次:3月24日—4月24日 第2次:6月13日—22日 | 10月8日-31日 | 点击查看 | |
天津 | 6月19日—6月28日 | 点击查看 | ||
云南 | 5月15日-6月21日 | 9月11日-9月28日 | 点击查看 | |
西藏 | 5月18日—6月25日 | 点击查看 | ||
新疆生产兵团 | ||||
新疆 | 第1批次:4月6日—21日 第2批次:6月16日—21日 | 点击查看 | ||
浙江 | 4月初至6月底期间 | 点击查看 |
推荐阅读: